WCL-5TJ(B)防爆柴油機(jī)無(wú)軌膠輪車(chē)
主要特點(diǎn) :
WCL-5TJ(B)防爆柴沖機(jī)無(wú)軌,膠輪機(jī)車(chē)配套我公司生產(chǎn)的YM4105DZLDFB,VM4105DZLOFB電噴防烤柴油機(jī)為動(dòng)力、機(jī)械傳動(dòng)、液壓助力轉(zhuǎn)向、全液壓濕式制動(dòng)、整車(chē)采用“匚”型斷面雙層加厚縱梁,適用煤礦共下運(yùn)輸作業(yè)。機(jī)車(chē)為平頭,配裝礦山輪胎,具有結(jié)構(gòu)緊湊、駕駛舒適、牽引力大、爬坡能力強(qiáng)、制動(dòng)效果好.運(yùn)輸效率高等優(yōu)點(diǎn)。
項(xiàng) 目 | 主要技術(shù)參數(shù) | |||||
型 號(hào) | WCL-5TJ(B) | |||||
整備質(zhì)量(kg) | 5795±170 | |||||
額定載重(kg) | 5000 | |||||
駕駛室形式 | 正向駕駛 | |||||
外形尺寸長(zhǎng)(mm)×寬(mm)×高(mm) | 長(zhǎng) | 5860±150 | ||||
寬 | 2050±60 | |||||
高 | 2440±50 | |||||
軸數(shù)(根) | 2 | |||||
軸距(mm) | 3060±50 | |||||
前輪距(mm) | 1630±30 | |||||
后輪距(mm) | 1520±30 | |||||
最小離地間隙(滿(mǎn)載,mm) | 175±15 | |||||
爬坡能力(°) | 14 | |||||
各檔行駛速度(km/h) |
| 空載 | 滿(mǎn)載 | |||
Ⅰ檔 | 4±0.4 | 4±0.4 | ||||
Ⅱ檔 | 6±0.5 | 6±0.5 | ||||
Ⅲ檔 | 11±1 | 11±1 | ||||
Ⅳ檔 | 20±2 | 20±2 | ||||
倒擋 | 4±0.4 | 4±0.4 | ||||
最小通過(guò)能力半徑(mm) | 外側(cè) | 8500±240 | ||||
內(nèi)側(cè) | 5300±150 | |||||
貨箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | (3500±60)×(1890±30)×(600 ±10) | |||||
舉升+回落時(shí)間(S) | 舉升≤10,回落≤10 | |||||
最大牽引力(kN) | ≥58 | |||||
傳動(dòng)方式 | 機(jī)械傳動(dòng) | |||||
制動(dòng)形式 | 行車(chē)制動(dòng) | 液壓制動(dòng)、彈簧釋放、四輪濕式制動(dòng) | ||||
| 緊急制動(dòng) | 彈簧制動(dòng)、液壓釋放、后輪濕式制動(dòng) | ||||
| 停車(chē)制動(dòng) | 彈簧制動(dòng)、液壓釋放、中央濕式制動(dòng) | ||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 四輪驅(qū)動(dòng) | |||||
燃油箱容量(L) | 85±3 | |||||
防爆柴油機(jī)型號(hào) | YM4110DZLDFB(A) | |||||
防爆柴油機(jī)功率(kW) | 108 | |||||
防爆柴油機(jī)額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | |||||
保護(hù)型式 | 電保護(hù) | |||||
軸荷
| 空載(kg) | 前軸 | 3230±90 | |||
后軸 | 2565±75 | |||||
滿(mǎn)載(kg) | 前軸 | 3715±110 | ||||
后軸 | 7080±210 | |||||
底盤(pán)形式 | 外購(gòu) |